莘松中学捐赠衣服统计表
| 莘松中学捐赠衣服汇总 | |||
| 序号 | 箱子编号 | 衣服种类 | 数量 |
| 1 | 1号箱子 | 蓝色校裤 | 70条 |
| 2 | 2号箱子 | 蓝色校裤 | 70条 |
| 3 | 3号箱子 | 黑蓝棉裤 | 70条 |
| 4 | 4号箱子 | T桖衬衫 | 110件 |
| 5 | 5号箱子 | 棉衣 | 32件 |
| 蓝色上衣 | 10件 | ||
| 6 | 6号箱子 | 棉衣 | 12件 |
| 黑蓝棉裤 | 20件 | ||
| T桖衬衫 | 4件 | ||
| 短裤 | 14件 | ||
| 蓝色上衣 | 10件 | ||
| 7 | 7号箱子 | 棉衣 | 14件 |
| 蓝色上衣 | 13件 | ||
| 棉衣内胆 | 2件 | ||
| 8 | 8号箱子 | 棉衣 | 20件 |
| 黑蓝棉裤 | 10件 | ||
| 9 | 9号箱子 | 蓝色校裤 | 54条 |
| 蓝色上衣 | 10件 | ||
| 10 | 10号箱子 | 蓝色上衣 | 60件 |
| 11 | 11号箱子 | 蓝色上衣 | 35件 |
| 红色上衣 | 20件 | ||
| 12 | 12号箱子 | 棉衣 | 18件 |
| 13 | 汇总合计 | 棉衣 | 96件 |
| 棉裤 | 100件 | ||
| 春秋上衣 | 158件 | ||
| 春秋校裤 | 194件 | ||
| T桖衬衫 | 114件 | ||
| 短裤 | 14件 | ||
| 所有衣服 | 676件 | ||
